
6.4 Rasio Fridays: Gravesend Cyclopark
01-27 18:30
Smooth, fast, purpose built circuit in South East England. With hills, hairpins and fast descents, the race can develop in a number of ways with a lone breakaway, small group or big bunch finish all on the cards. Rasio Racing Friday ranked racing fun. * Compete fairly! What about creating a profile on www.ebiopassport.com - A community effort in fair play? If your power numbers seemingly reach superhero status, be prepared to present verification.
# | Name | Finish Time | Avg wKg | Rank Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | Mat Hammond [ЯƦ] яʀ | 35:49.2 | 4.00 | |
2 | 🥈 | Irimia Daniel (AeSRT) AeSRT | 35:49.4 + 0.180 | 4.70 | |
3 | 🥉 | MARK Rowbottom яʀ | 35:53.3 + 4.137 | 4.64 | |
4 | Alex Pleger [яʀ] яʀ | 36:47.5 + 58.302 | 3.65 | ||
5 | Denis Voirol (AeSRT) AeSRT | 36:47.5 + 58.351 | 4.09 | ||
6 | Jonathan Bird A | 36:49.5 + 1:00.314 | 3.57 | ||
7 | Richard Debigare | 36:52.4 + 1:03.190 | 3.79 | ||
8 | Marian Maričák [ЯƦ] яʀ | 37:04.0 + 1:14.840 | 3.78 | ||
9 | Yuchi Kanai (A) | 37:26.1 + 1:36.964 | 3.71 | ||
10 | Michael Hirmer [rsc88] | 39:16.0 + 3:26.805 | 4.39 | ||
11 | Ian Mc (WCC) | 39:25.5 + 3:36.357 | 3.14 | ||
12 | Craig Jones | 39:32.2 + 3:43.019 | 3.60 | ||
13 | Federico Focardi | 39:36.8 + 3:47.634 | 3.89 | ||
14 | David wcc Buckley wcc | 41:47.7 + 5:58.537 | 2.87 | ||
15 | Ant Gregas | 43:03.6 + 7:14.385 | 3.49 | ||
16 | Steve Cort | 46:12.6 + 10:23.460 | 2.94 | ||
17 | Anthony Parker | 46:52.4 + 11:03.208 | 2.57 | ||
DNF | Julien Moncet | ||||
DNF | Lutz Pleuter (OTR-UV) HGC | ||||
DNF | Leigh Fearn | ||||
DNF | .. Turgay | ||||
DNF | DAVE KENT |
Disqualifications:
- Manual DQ Jules Van camp e